Tấm SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440 dùng trong kết cấu ô tô
Tấm SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440 là các mác thép cán nóng chuyên dụng được sử dụng cho các bộ phận kết cấu ô tô đòi hỏi tính năng tạo hình tốt như dầm, khung và bánh xe ô tô.
Tiêu chuẩn: Q/BQB 310-2023
Bề mặt: Thô đen, tẩy gỉ.
Kích thước:
Bề mặt | Phân loại | Độ dày | Khổ rộng | Độ dài tấm/ ID cuộn | |
Cán nóng | Tấm cán nóng | EC | 1.2~9.0 | 650~1850 | 2000~12000 (L) |
9.0~25.4 | 2000~16000 (L) | ||||
EM | 1.2~9.0 | 700~1900 | 2000~12000 (L) | ||
9.0~25.4 | 2000~16000 (L) | ||||
Đai cuộn cán nóng | EC | 1.2~12.7 | 650~1850 | 760 (ID) | |
EM | 1.2~25.4 | 700~1900 | |||
Đai cuộn xả băng | 1.2~12.7 | 120~900 | |||
Tẩy gỉ | Tấm tẩy gỉ | 1.2~7.0 | 800~1650 | 1000~6000 (L) | |
Đai cuộn tẩy gỉ | 760~610 (ID) |

Thành phần hóa học của Tấm SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440
Mác | C | Si | Mn | P | S | Alt |
SAPH310 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.00 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
Cơ lý tính SAPH310, SAPH370, SAPH400, SAPH440
Mác | Thử nghiệm độ giãn dài | Thử nghiệm uốn cong 180° | ||||||||||
Độ bền kéo Rm/ MPa | Giới hạn chảy
ReH/ MPa |
Hệ số giãn dài sau khi đứt
% |
||||||||||
Độ dày (mm) | Độ dày (mm) | |||||||||||
<6.0 | 6.0~<8.0 | ≥8.0 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.15 | 3.15~4.0 | 4.0~<6.3 | ≥6.3 | <2.0 | ≥2.0 | ||
SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥175 | ≥33 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | D=0a | D=2a | |
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥215 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | D=1a | D=2a | |
SAPH400 | ≥400 | ≥225 | ≥235 | ≥235 | ≥31 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | D=2a | D=2a |
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥295 | ≥275 | ≥29 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | ≥35 | D=2a | D=3a |
Note: D – đường kính đầu uốn; a – Độ dày thử nghiệm
Đặc tính và ứng dụng của Tấm SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440
SAPH310, SAPH370, SAPH400, SAPH440 là các các mác thép phù hợp để sản xuất các cấu kiện đồi hỏi khả năng tạo hình nguội tốt, chịu lực tốt, do đó chúng thường xuyên được ứng dung trong ngành sản xuất ô tô: dầm ô tô, khung ô tô, khung bánh xe, trục bánh xe,…