Thép SPFH540/ SPFH590/ SPFH780 làm khung ô tô
Thép cường độ cao SPFH540/ SPFH590/ SPFH780 là các mác thép cán nóng chuyên dụng được sử dụng cho các bộ phận kết cấu ô tô đòi hỏi tính năng tạo hình tốt và cường độ cao như khung xe ô tô, mâm bánh xe ô tô (za lăng),…
Tiêu chuẩn: Q/BQB 310-2023
Bề mặt: Thô đen, tẩy gỉ.
Kích thước:
Bề mặt | Phân loại | Độ dày | Khổ rộng | Độ dài tấm/ ID cuộn | |
Cán nóng | Tấm cán nóng | EC | 1.2~9.0 | 650~1850 | 2000~12000 (L) |
9.0~16 | 2000~16000 (L) | ||||
EM | 1.2~9.0 | 700~1900 | 2000~12000 (L) | ||
9.0~16 | 2000~16000 (L) | ||||
Đai cuộn cán nóng | EC | 1.2~12.7 | 650~1850 | 760 (ID) | |
EM | 1.2~16 | 700~1900 | |||
Đai cuộn xả băng | 1.2~12.7 | 120~900 | |||
Tẩy gỉ | Tấm tẩy gỉ | 1.2~7.0 | 800~1650 | 1000~6000 (L) | |
Đai cuộn tẩy gỉ | 760~610 (ID) |

Thành phần hóa học & cơ lý tính của Thép cường độ cao SPFH540/ SPFH590/ SPFH780
Mác | C | Si | Mn | P | S | Alt |
SPFH540 | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤1.80 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
SPFH590 | ≤0.18 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
SPFH780 | ≤0.20 | ≤1.00 | ≤2.10 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.010 |
– Cơ lý tính:
Mác | Thử nghiệm độ giãn dài |
Thử nghiệm uốn cong 180° | ||||||
Giới hạn chảy ReH/ MPa | Độ bền kéo Rm/ MPa | Hệ số giãn dài sau khi đứt % | ||||||
Độ dày (mm) |
Độ dày (mm) | |||||||
<2.0 | 2.0<2.5 | 2.5~3.25 | ≥3.25 | <3.25 | ≥3.25 | |||
SPFH540 | ≥355 | ≥550 | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | D=2a | D=3a |
SPFH590 | ≥420 | ≥590 | ≥19 | ≥20 | ≥21 | ≥22 | D=3a | D=3a |
SPFH780 | ≥675 | ≥780 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥15 | D=4a | D=4a |
Note: D – đường kính đầu uốn; a – Độ dày thử nghiệm
Đặc tính và ứng dụng của SPFH540/ SPFH590/ SPFH780
SPFH540, SPFH590, SPFH780 là các mác thép cường độ cao, tạo hình nguội tốt, chịu lực tốt, do đó chúng thường xuyên được ứng dụng trong ngành sản xuất ô tô: dầm ô tô, khung ô tô, khung bánh xe, trục bánh xe,…
Mua Thép cường độ cao SPFH540/ SPFH590/ SPFH780 uy tín ở đâu?
Tham khảo thêm mác thép cấu kiện ô tô khác như: SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440