Thép QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM dùng trong sản xuất ô tô
Thép QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM là các mác thép cán nóng chuyên dụng được sử dụng cho các bộ phận kết cấu ô tô đòi hỏi tính năng tạo hình tốt và yêu cầu độ bền hoặc cường độ cao như dầm ô tô, ống vuông, ống tròn. Khác với các mác thép đầu SPAH hay SPFH, các mác thép này được thêm vào một số thành phần như Nb, V, Ti nhằm cải thiện cơ lý tính cụ thể là độ bền của chúng.
Tiêu chuẩn: Q/BQB 310-2023
Bề mặt: Thô đen, tẩy gỉ.
Kích thước:
Bề mặt | Phân loại | Độ dày | Khổ rộng | Độ dài tấm/ ID cuộn | |
Cán nóng | Tấm cán nóng | EC | 1.2~9.0 | 650~1850 | 2000~12000 (L) |
9.0~16 | 2000~16000 (L) | ||||
EM | 1.2~9.0 | 700~1900 | 2000~12000 (L) | ||
9.0~16 | 2000~16000 (L) | ||||
Đai cuộn cán nóng | EC | 1.2~12.7 | 650~1850 | 760 (ID) | |
EM | 1.2~16 | 700~1900 | |||
Đai cuộn xả băng | 1.2~12.7 | 120~900 | |||
Tẩy gỉ | Tấm tẩy gỉ | 1.2~7.0 | 800~1650 | 1000~6000 (L) | |
Đai cuộn tẩy gỉ | 760~610 (ID) |

Thành phần hóa học & cơ lý tính của Thép QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM
Mác | C | Mn | Si | P | S | Alt | Nb | V | Ti |
QStE340TM | ≤0.12 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
QStE380TM | ≤0.12 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
QStE420TM | ≤0.12 | ≤1.50 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
QStE460TM | ≤0.12 | ≤1.60 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
QStE500TM | ≤0.12 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
QStE550TM | ≤0.12 | ≤1.80 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.015 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.15 |
– Cơ lý tính:
Mác |
Thử nghiệm độ giãn dài |
Thử nghiệm uốn cong 180° |
|||
Giới hạn chảy ReH/ MPa |
Độ bền kéo Rm/ MPa | Hệ số giãn dài sau khi đứt % |
|||
L0=80mm, b=20mm |
L0 = 5.65√ S0 | ||||
Độ dày (mm) | |||||
<3.0 | ≥3.0 | ||||
QStE340TM | ≥340 | 420~540 | ≥19 | ≥25 | D=0.5a |
QStE380TM | ≥380 | 450~590 | ≥18 | ≥23 | |
QStE420TM | ≥420 | 480~620 | ≥16 | ≥21 | |
QStE460TM | ≥460 | 520~670 | ≥14 | ≥19 | D=1a |
QStE500TM | ≥500 | 550~700 | ≥12 | ≥17 | |
QStE550TM | ≥550 | 600~760 | ≥12 | ≥16 | D=2a |
Note: D – đường kính đầu uốn; a – Độ dày thử nghiệm
Đặc tính và ứng dụng của QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM
QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM là các mác thép cường độ cao, tạo hình nguội tốt, chịu lực tốt, do đó chúng thường xuyên được ứng dụng trong ngành sản xuất ô tô: dầm ô tô, khung ô tô, khung bánh xe, trục bánh xe,…
Mua Thép QStE340TM/ QStE380TM/ QStE420TM/ QStE460TM/ QStE500TM/ QStE550TM uy tín ở đâu?
Tham khảo thêm mác thép cấu kiện ô tô khác như: SAPH310/ SAPH370/ SAPH400/ SAPH440, SPFH540/ SPFH590/ SPFH780